Votator-skrapade ytvärmeväxlare-SPX-PLUS

Kort beskrivning:

SPX-Plus-seriens skrapade ytvärmeväxlare är speciellt designad för livsmedelsindustrin med hög viskositet, den är särskilt lämplig för livsmedelstillverkare av smördegsmargarin, bordsmargarin och matfett.Den har utmärkt kylkapacitet och utmärkt kristallisationskapacitet.Den integrerar kylsystem Ftherm® vätskenivåkontroll, Hantech regleringssystem för förångningstryck och Danfoss oljeretursystem.Den är utrustad med 120 bar trycktålig struktur som standard, och den maximalt utrustade motoreffekten är 55kW, den är lämplig för kontinuerlig produktion av fett- och oljeprodukter med viskositet upp till 1000000 cP.

Lämplig för margarintillverkning, margarinanläggning, margarinmaskin, förkortningsprocesslinje, värmeväxlare med skrapade ytor, votator och etc.

 


Produktdetalj

Produkttaggar

Liknande konkurrenskraftiga maskiner

De internationella konkurrenterna till SPX-plus SSHEs är Perfector-serien, Nexus-serien och Polaron-seriens SSHEs under gerstenberg, Ronothor-seriens SSHEs från RONO company och Chemetator-serien SSHEs från TMCI Padoven company.

Teknisk spec.

Plus-serien 121AF 122AF 124AF 161AF 162AF 164AF
Nominell kapacitet Smördegsmargarin @ -20°C (kg/h) N/A 1150 2300 N/A 1500 3000
Nominell kapacitet Tabell Margarin @-20°C (kg/h) 1100 2200 4400 1500 3000 6000
Nominell kapacitetsförkortning @-20°C (kg/h) 1500 3000 6000 2000 4000 8000
Antal köldmediekretsar 1 2 4 1 2 4
Antal rör per köldmediekrets 1 1 1 1 1 1
Motor för smördegsmargarin (kw) N/A 22+30 18,5+22+30+37 37+45 30+37+45+55
Motor för bordsmargarin (kw) 18.5 18,5+18,5 18,5+18,5+22+22 30 22+30 22+30+37+45
Motor för förkortning (kw) 18.5 18,5+18,5 18,5+18,5+22+22 30 22+30 22+22+30+30
Antal växellådor 1 2 4 1 2 4
Kylyta per rör (m2) 0,61 0,61 0,61 0,84 0,84 0,84
Ringformigt utrymme (mm) 10 10 10 10 10 10
Kapacitet @ -20°C (kw) 50 100 200 80 160 320
Max.Arbetstryck @ Media Side (bar) 20 20 20 20 20 20
Max.Arbetstryck @ produktsidan (stång) 120 120 120 120 120 120
Min.Arbetstemperatur °C -29 -29 -29 -29 -29 -29
Dimension kylrör (dia./längd, mm) 160/1200 160/1200 160/1200 160/1600 160/1600 160/1600

Maskinritning

Teckning


  • Tidigare:
  • Nästa:

  • Skriv ditt meddelande här och skicka det till oss
    Skriv ditt meddelande här och skicka det till oss